バウチャーグループコード一覧
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
Group Code:F3
| Philippines | PHP 2,010 |
|---|---|
| India | Net price: INR 3,000 Gross price: INR 3,540 |
| Indonesia | IDR 550,000 |
| Thailand | Net price: THB 1,260 |
| Mongolia | MNT 125,000 |
| Cambodia | USD 36 |
| Sri Lanka | LKR 12,000 |
| Uzbekistan | USD 36 |
| Bangladesh | BDT 3,800 |
| Pakistan | Payment price: PKR 8,370 (内訳 Voucher ticket price : PKR 9,300、Withholding tax : PKR 930) パキスタンの購入企業・団体は、プロメトリックから購入するバウチャーの支払いにおいて、クレジットカード決済時に売上税を源泉徴収し、プロメトリックに代わって現地の税務当局へ申告および納付する責任を負います。パキスタン税務当局が定める納付期限までに納付してください。 |
| Japan |
JPY 10,000 |
介護技能評価試験・介護日本語評価試験
Group Code:JA
| Philippines | PHP 380 |
|---|---|
| India | Net price: INR 560 Gross price: INR 661 |
| Indonesia | IDR 105,000 |
| Thailand | Net price: THB 240 |
| Mongolia | MNT 23,000 |
| Cambodia | USD 7 |
| Sri Lanka | LKR 2,000 |
| Uzbekistan | USD 7 |
| Bangladesh | BDT 760 |
| Pakistan |
Payment price: PKR 1,710 (内訳 Voucher ticket price : PKR 1,900、Withholding tax : - PKR 190) パキスタンの購入企業・団体は、プロメトリックから購入するバウチャーの支払いにおいて、クレジットカード決済時に売上税を源泉徴収し、プロメトリックに代わって現地の税務当局へ申告および納付する責任を負います。パキスタン税務当局が定める納付期限までに納付してください。 |
| Japan | JPY 1,000 |
農業技能測定試験
農業技能測定試験1号
Group Code:N1
| Philippines | PHP 1,700 |
|---|---|
| India | Net price: INR 2,399 Gross price: INR 2,830 |
| Indonesia | IDR 450,000 |
| Thailand | Net price: TBH 1,050 |
| Mongolia | MNT 92,000 |
| Cambodia | USD 33 |
| Sri Lanka | LKR 6,300 |
| Uzbekistan | USD 33 |
| Bangladesh | BDT 2,700 |
| Pakistan |
Payment price: PKR 6,517 (内訳 Voucher ticket price : PKR 7,241、Withholding tax : - PKR 724) パキスタンの購入企業・団体は、プロメトリックから購入するバウチャーの支払いにおいて、クレジットカード決済時に売上税を源泉徴収し、プロメトリックに代わって現地の税務当局へ申告および納付する責任を負います。パキスタン税務当局が定める納付期限までに納付してください。 |
| Japan | JPY 8,000 |
農業技能測定試験2号
Group Code:NA
| Japan | JPY 15,000 |
|---|
外食業特定技能1号技能測定試験
Group Code:R1
| Philippines | PHP 1,700 |
|---|---|
| India | Net price: INR 2,900 Gross price: INR 3,422 |
| Indonesia | IDR 450,000 |
| Thailand | Net price: THB 1,050 |
| Cambodia | USD 33 |
| Sri Lanka | LKR 6,300 |
自動車整備分野特定技能評価試験
自動車整備分野特定技能1号評価試験
Group Code:A1
| Philippines | PHP 1,700 |
|---|---|
| Indonesia | IDR 450,000 |
| Japan | JPY 4,300 |
自動車整備分野特定技能2号評価試験
Group Code:AA
| Japan |
JPY 4,800 |
|---|
建設分野特定技能評価試験
建設分野特定技能1号評価試験
Group Code:C1
| Philippines | PHP 380 |
|---|---|
| India | Net price: INR 580 Gross price: INR 684 |
| Indonesia | IDR 110,000 |
| Thailand | Net price: THB 230 |
| Mongolia | MNT 23,000 |
| Cambodia | USD 7 |
| Sri Lanka | LKR 2,000 |
| Uzbekistan | USD 7 |
| Bangladesh | BDT 800 |
| Pakistan | Payment price: PKR 1,800 (内訳 Voucher ticket price : PKR 2,000、Withholding tax : - PKR 200) パキスタンの購入企業・団体は、プロメトリックから購入するバウチャーの支払いにおいて、クレジットカード決済時に売上税を源泉徴収し、プロメトリックに代わって現地の税務当局へ申告および納付する責任を負います。パキスタン税務当局が定める納付期限までに納付してください。 |
| Japan | JPY 1,000 |
建設分野特定技能2号評価試験
Group Code:K1
| Japan |
JPY 1,000 |
|---|
宿泊分野特定技能評価試験
宿泊分野特定技能1号評価試験
Group Code:H3
| Philippines | PHP 2,800 |
|---|---|
| India | Net Price: INR 3,915 Gross Price: INR 4,620 |
| Indonesia | IDR 780,000 |
| Thailand | Net Price: THB 1,700 |
| Sri Lanka | LKR 15,500 |
| Japan | JPY 7,700 |
宿泊分野特定技能2号評価試験
Group Code:HA
| Philippines | PHP 5,600 |
|---|---|
| India | Net Price: INR 7,797 Gross Price: INR 9,200 |
| Indonesia | IDR 1,500,000 |
| Thailand | Net Price: THB 3,100 |
| Sri Lanka | LKR 30,000 |
| Japan | JPY 15,000 |
製造分野特定技能評価試験
製造分野特定技能1号評価試験
Group Code:M5
| Philippines | PHP 2,900 |
|---|---|
| India | Net Price: INR 3,983 Gross Price: INR 4,700 |
| Indonesia | IDR 740,000 |
| Japan | JPY 8,000 |
製造分野特定技能2号評価試験
Group Code:MA
| Japan | JPY 15,000 |
|---|