国別受験料金
受験する国を選択してください。
日本
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | JPY 10,000 |
|
介護特定技能評価試験(技能/日本語) |
JPY 2,000 |
| 農業技能測定試験 1号 | JPY 8,000 |
| 自動車整備分野特定技能1号評価試験 | JPY 4,300 |
| 1号漁業技能測定試験(養殖業) | JPY 8,000 |
| 1号漁業技能測定試験(漁業) | JPY 8,000 |
| 宿泊分野特定技能1号評価試験 | JPY 7,700 |
| 製造分野特定技能1号評価試験 | JPY 8,000 |
|
建設分野特定技能1号評価試験 |
JPY 1,000 |
特定技能2号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 農業技能測定試験 2号 | JPY 15,000 |
|
自動車整備分野特定技能2号評価試験 |
JPY 4,800 |
| 2号漁業技能測定試験(養殖業) | JPY 15,000 |
| 2号漁業技能測定試験(漁業) | JPY 15,000 |
| 宿泊分野特定技能2号評価試験 | JPY 15,000 |
| 製造分野特定技能2号評価試験 | JPY 15,000 |
|
建設分野特定技能2号評価試験 |
JPY 1,000 |
バングラデシュ
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | BDT 3,800 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | BDT 1,600 |
| 農業技能測定試験 1号 | BDT 2,700 |
| 建設分野特定技能評価試験 | BDT 800 |
カンボジア
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | USD 36 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | USD 13 |
| 農業技能測定試験 1号 | USD 33 |
| 外食業特定技能1号技能測定試験 | USD 33 |
| 建設分野特定技能評価試験 | USD 7 |
インド
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | Net price: INR 3,000 Gross price: INR 3,540 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | Net price: INR 1,200 Gross price: INR 1,416 |
| 農業技能測定試験 1号 | Net price: INR 2,399 Gross price: INR 2,830 |
| 外食業特定技能1号技能測定試験 |
Net price: INR 2,900 Gross price: INR 3,422 |
| 建設分野特定技能評価試験 | Net price: INR 580 Gross price: INR 684 |
| 宿泊分野特定技能1号評価試験 | Net price: INR 3,915 Gross price: INR 4,620 |
| 製造分野特定技能1号評価試験 | Net price: INR 3,983 Gross price: INR 4,700 |
特定技能2号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 宿泊分野特定技能2号評価試験 |
インドネシア
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | IDR 550,000 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | IDR 220,000 |
| 農業技能測定試験 1号 | IDR 450,000 |
| 外食業特定技能1号技能測定試験 | IDR 450,000 |
| 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | IDR 450,000 |
| 自動車整備分野特定技能1号評価試験 | IDR 450,000 |
| 建設分野特定技能評価試験 | IDR 110,000 |
| 宿泊分野特定技能1号評価試験 | IDR 780,000 |
| 製造分野特定技能1号評価試験 | IDR 740,000 |
特定技能2号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 宿泊分野特定技能2号評価試験 |
モンゴル
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | MNT 125,000 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | MNT 48,000 |
| 農業技能測定試験 1号 | MNT 92,000 |
| 建設分野特定技能評価試験 | MNT 23,000 |
ミャンマー
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | USD 36 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | USD 13 |
| 農業技能測定試験 1号 | USD 33 |
| 外食業特定技能1号技能測定試験 | USD 35 |
| 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | USD 35 |
| 建設分野特定技能評価試験 | USD 7 |
| 宿泊分野特定技能1号評価試験 | USD 55 |
| 製造分野特定技能1号評価試験 | USD 55 |
特定技能2号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 宿泊分野特定技能2号評価試験 |
ネパール
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | USD 36 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | USD 15 |
| 農業技能測定試験 1号 | USD 33 |
| 外食業特定技能1号技能測定試験 | USD 33 |
| 建設分野特定技能評価試験 | USD 8 |
| 宿泊分野特定技能1号評価試験 | USD 55 |
特定技能2号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 宿泊分野特定技能2号評価試験 |
パキスタン
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | Net price: PKR 9,300 Gross price: PKR 10,788 |
|
介護特定技能評価試験(技能/日本語) |
Net price: PKR 3,800 Gross price: PKR 4,408 |
| 農業技能測定試験 1号 | Net price: PKR 7,241 Gross price: PKR 8,400 |
| 建設分野特定技能評価試験 | Net price: PKR 1,800 Gross price: PKR 2,088 |
フィリピン
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | PHP 2,010 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | PHP 770 |
| 農業技能測定試験 1号 | PHP 1,700 |
| 外食業特定技能1号技能測定試験 | PHP 1,700 |
| 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | PHP 1,700 |
| 自動車整備分野特定技能1号評価試験 | PHP 1,700 |
| 1号漁業技能測定試験(養殖業) | PHP 1,700 |
| 建設分野特定技能評価試験 | PHP 380 |
| 宿泊分野特定技能1号評価試験 | PHP 2,800 |
| 製造分野特定技能1号評価試験 | PHP 2,900 |
特定技能2号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 宿泊分野特定技能2号評価試験 | PHP 5,600 |
スリランカ
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | LKR 12,000 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | LKR 4,000 |
| 農業技能測定試験 1号 | LKR 6,300 |
| 外食業特定技能1号技能測定試験 | LKR 6,300 |
| 建設分野特定技能評価試験 | LKR 2,000 |
| 宿泊分野特定技能1号評価試験 | LKR 15,500 |
特定技能2号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 宿泊分野特定技能2号評価試験 | LKR 30,000 |
タイ
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) |
Net price: THB 1,260 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | Net price: THB 450 |
| 農業技能測定試験 1号 |
Net price: THB 1,050 |
| 外食業特定技能1号技能測定試験 |
Net price: THB 1,050 |
| 建設分野特定技能評価試験 | Net price: THB 200 |
| 宿泊分野特定技能1号評価試験 | Net price: THB 1,700 |
特定技能2号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 宿泊分野特定技能2号評価試験 | Net price: THB 3,100 |
ウズベキスタン
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | USD 36 |
| 介護特定技能評価試験(技能/日本語) | USD 13 |
| 農業技能測定試験 1号 | USD 33 |
| 建設分野特定技能評価試験 | USD 7 |
ベトナム
特定技能1号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | VND 870,000 |
|
介護特定技能評価試験(技能/日本語) |
VND 379,500 |
| 農業技能測定試験 1号 | VND 664,000 |
| 外食業特定技能1号技能測定試験 | VND 890,000 |
| 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | VND 890,000 |
| 自動車整備分野特定技能1号評価試験 | VND 710,000 |
| 建設分野特定技能評価試験 | VND 170,000 |
| 宿泊分野特定技能1号評価試験 | VND 1,200,000 |
| 製造分野特定技能1号評価試験 | VND 1,350,000 |
特定技能2号
| 試験名 | 金額 |
|---|---|
| 宿泊分野特定技能2号評価試験 | VND 2,400,000 |